2025-02-16 广西周价格可视化表格
主要原料 | 价格类型 | 当周收盘价 | 较周日涨跌 | 涨跌幅 | |
原油① | WTI | 74.32 | 1.87 | 2.59% | |
天然胶④ | STR20 | 2086.67 | 46.67 | 2.29% | |
CCI动力煤⑦ | 5500K,平仓含税价,灰分Ad,18%,硫分St,d,0.8%,挥发分Vdaf,28% | 771.75 | 3.0 | 0.39% | |
中国沿海煤炭运价指数⑩ | 秦皇岛至上海(4-5万DWT) | 16.9 | -0.2 | -1.17% | |
乙烯⑤ | CFR东北亚 | 0 | -874.0 | -100.00% | |
丙烯② | 中石化华东 | 7035.0 | -40.0 | -0.57% | |
纯苯① | 华南-广州石化 | 7350.0 | 0.0 | 0% | |
乙醇① | 苏北普级 | 5150.0 | 0.0 | 0% | |
正丁醇② | 华东自提 | 7420.0 | 101.25 | 1.38% | |
异丁醇② | 华东 | 8050 | 300 | 3.87% | |
甲醇② | 华东出罐价 | 2661.5 | -17.88 | -0.67% | |
醋酸② | 华东 | 2921.0 | -5.25 | -0.18% | |
醋酸乙酯⑤ | 江苏 | 5198.0 | 48.0 | 0.93% | |
乙二醇③ | 华南自提 | 4740.0 | 27.5 | 0.58% | |
烧碱③ | 江苏 | 1093.0 | 10.5 | 0.97% | |
EDC | 江阴地区 | 2375.0 | 0.0 | 0% | |
PVC④ | 华东 | 5513.0 | 0.0 | 0.00% | |
丙烯酸② | 华东普酸 | 7950.0 | 0.0 | 0.0% | |
华东精酸 | 8500.0 | 0.0 | 0.0% | ||
丙烯酸乙酯② | 华东 | 10150.0 | 0.0 | 0.0% | |
丙烯酸丁酯② | 华东 | 9790.0 | 2.5 | 0.03% | |
丙烯酸异辛酯② | 华东 | 10600.0 | 0.0 | 0.0% | |
双酚A② | 华东 | 9370.0 | -123.75 | -1.3% | |
丙酮② | 华南 | 6335.0 | 247.5 | 4.07% |
声明:如果您在下载时遇到问题,或发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,请通过邮件wkzp@foxmail.com或客服微信wkzp_org联系我们,我们将第一时间回复您,并作平台维护、下架、删除等处理。
化工资讯智能采集系统 » 2025-02-16 广西周价格可视化表格
化工资讯智能采集系统 » 2025-02-16 广西周价格可视化表格