2025-04-03 广西日价格可视化表格
| 主要原料 | 价格类型 | 当日收盘价 | 较前日涨跌 | 涨跌幅 | |
| 原油① | WTI | 0.0 | -71.2 | -100.00% | |
| 天然胶④ | STR20(青岛保税区) | 2050 | -10 | -0.49% | |
| CCI动力煤⑦ | 5500K,平仓含税价,灰分Ad,18%,硫分St,d,0.8%,挥发分Vdaf,28% | 672 | 0.0 | 0.00% | |
| 中国沿海煤炭运价指数⑩ | 秦皇岛至上海(4-5万DWT) | 未登录 | 0 | 0.00% | |
| 丙烷 | CFR北亚① | 628 | 0 | 0.00% | |
| CFR华南① | 628 | -12.0 | -1.88% | ||
| 墨西哥湾现货装船⑤ | 465.0 | 2.0 | 0.43% | ||
| 沙特CP(9月价)⑤ | 615.0 | 0.0 | 0.00% | ||
| 丁烷 | CFR北亚① | 618 | 0 | 0.00% | |
| CFR华南① | 618 | -12.0 | -1.90% | ||
| 墨西哥湾合同管输⑤ | 430.0 | -3.0 | -0.69% | ||
| 沙特CP(9月价)⑤ | 未登录 | 0 | 0.00% | ||
| 乙烯⑤ | CFR东北亚 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烯② | 中石化华东出罐价 | 6725 | 0.0 | 0.00% | |
| 纯苯③ | 华东自提 | 6885.0 | -20.0 | -0.29 | |
| FOB韩国 | 820.0 | -20.0 | -2.38% | ||
| 乙醇① | 苏北普级 | 5225.0 | 0 | 0.00% | |
| 正丁醇② | 华东出罐价 | 6925 | 75.0 | 1.09% | |
| 甲醇② | 华东出罐价 | 2610 | 5.0 | 0.19% | |
| 醋酸② | 华东出罐价 | 2725 | 0.0 | 0.00% | |
| 醋酸乙酯⑤ | 江苏 | 0.0 | 0 | 0.00% | |
| 乙二醇③ | 华南自提 | 4500.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 烧碱③ | 江苏32%离子膜自提 | 995.0 | 0.0 | 0.00% | |
| EDC① | 江阴出罐价 | 1990.0 | 0.0 | 0.00% | |
| PVC④ | 华东乙烯法 送到 | 5270.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 双酚A② | 华东出罐 | 9050 | 125.0 | 1.40% | |
| 华北出罐 | 9000 | 150.0 | 1.69% | ||
| 丙酮③ | 江苏自提 | 6225.0 | 25.0 | 0.40% | |
| 华南自提 | 6350.0 | 125.0 | 2.01% | ||
| 丙烯酸② | 华东普酸送到价 | 7300 | 50.0 | 0.69% | |
| 华东精酸送到价 | 8300 | 100.0 | 1.22% | ||
| 丙烯酸乙酯② | 华东送到价 | 9800 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烯酸丁酯② | 华东送到价 | 8725 | 25.0 | 0.29% | |
| 丙烯酸异辛酯② | 华东送到价 | 9350 | 50.0 | 0.54% | |
声明:如果您在下载时遇到问题,或发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,请通过邮件wkzp@foxmail.com或客服微信wkzp_org联系我们,我们将第一时间回复您,并作平台维护、下架、删除等处理。
化工资讯智能采集系统 » 2025-04-03 广西日价格可视化表格
化工资讯智能采集系统 » 2025-04-03 广西日价格可视化表格