2025-03-30 广西日价格可视化表格
| 主要原料 | 价格类型 | 当日收盘价 | 较前日涨跌 | 涨跌幅 | |
| 原油① | WTI | 69.65 | 0.65 | 0.94% | |
| 天然胶④ | STR20(青岛保税区) | 2080 | 0 | 0.00% | |
| CCI动力煤⑦ | 5500K,平仓含税价,灰分Ad,18%,硫分St,d,0.8%,挥发分Vdaf,28% | 672 | 0.0 | 0.00% | |
| 中国沿海煤炭运价指数⑩ | 秦皇岛至上海(4-5万DWT) | 31.3 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烷 | CFR北亚① | 617 | 1.0 | 0.16% | |
| CFR华南① | 629 | 8.0 | 1.29% | ||
| 墨西哥湾现货装船⑤ | 460.0 | 4.0 | 0.88% | ||
| 沙特CP(9月价)⑤ | 615.0 | -20.0 | -3.15% | ||
| 丁烷 | CFR北亚① | 603 | 1.0 | 0.17% | |
| CFR华南① | 619 | 13.0 | 2.15% | ||
| 墨西哥湾合同管输⑤ | 430.0 | 5.0 | 1.18% | ||
| 沙特CP(9月价)⑤ | 605 | -20.0 | -3.20% | ||
| 乙烯⑤ | CFR东北亚 | 856.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烯② | 中石化华东出罐价 | 6775 | -100.0 | -1.45% | |
| 纯苯③ | 华东自提 | 6800.0 | 80.0 | 1.19 | |
| FOB韩国 | 815.0 | 12.5 | 1.56% | ||
| 乙醇① | 苏北普级 | 5225.0 | 0 | 0.00% | |
| 正丁醇② | 华东出罐价 | 6750 | 0.0 | 0.00% | |
| 甲醇② | 华东出罐价 | 2675 | -32.5 | -1.20% | |
| 醋酸② | 华东出罐价 | 2735 | 0.0 | 0.00% | |
| 醋酸乙酯⑤ | 江苏 | 5240.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 乙二醇③ | 华南自提 | 4450.0 | -30.0 | -0.67% | |
| 烧碱③ | 江苏32%离子膜自提 | 1015.0 | 0.0 | 0.00% | |
| EDC① | 江阴出罐价 | 2010.0 | 0.0 | 0.00% | |
| PVC④ | 华东乙烯法 送到 | 5270.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 双酚A② | 华东出罐 | 8850 | -75.0 | -0.84% | |
| 华北出罐 | 8575 | 0.0 | 0.00% | ||
| 丙酮③ | 江苏自提 | 6100.0 | 25.0 | 0.41% | |
| 华南自提 | 6200.0 | 25.0 | 0.40% | ||
| 丙烯酸② | 华东普酸送到价 | 6950 | 100.0 | 1.46% | |
| 华东精酸送到价 | 7700 | 250.0 | 3.36% | ||
| 丙烯酸乙酯② | 华东送到价 | 9750 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烯酸丁酯② | 华东送到价 | 8600 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烯酸异辛酯② | 华东送到价 | 9200 | 0.0 | 0.00% | |
声明:如果您在下载时遇到问题,或发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,请通过邮件wkzp@foxmail.com或客服微信wkzp_org联系我们,我们将第一时间回复您,并作平台维护、下架、删除等处理。
化工资讯智能采集系统 » 2025-03-30 广西日价格可视化表格
化工资讯智能采集系统 » 2025-03-30 广西日价格可视化表格