2025-02-19 广西日价格可视化表格
| 主要原料 | 价格类型 | 当日收盘价 | 较前日涨跌 | 涨跌幅 | |
| 原油① | WTI | 0.0 | -70.74 | -100.00% | |
| 天然胶④ | STR20(青岛保税区) | 2120 | 10 | 0.47% | |
| CCI动力煤⑦ | 5500K,平仓含税价,灰分Ad,18%,硫分St,d,0.8%,挥发分Vdaf,28% | 740 | -5.0 | -0.67% | |
| 中国沿海煤炭运价指数⑩ | 秦皇岛至上海(4-5万DWT) | 17.1 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烷 | CFR北亚① | 0 | 0.00% | ||
| CFR华南① | 请登录 | 0 | 0.00% | ||
| 墨西哥湾现货装船⑤ | 458.0 | -1.0 | -0.22% | ||
| 沙特CP(9月价)⑤ | 635.0 | 10.0 | 1.60% | ||
| 丁烷 | CFR北亚① | 请登录 | 0 | 0.00% | |
| CFR华南① | 请登录 | 0 | 0.00% | ||
| 墨西哥湾合同管输⑤ | 485.0 | 0.0 | 0.00% | ||
| 沙特CP(9月价)⑤ | 625 | 10.0 | 1.63% | ||
| 乙烯⑤ | CFR东北亚 | 891.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 丙烯② | 中石化华东出罐价 | 7025 | 0.0 | 0.00% | |
| 纯苯③ | 华东自提 | 7755.0 | 10.0 | 0.13 | |
| FOB韩国 | 925.0 | 2.5 | 0.27% | ||
| 乙醇① | 苏北普级 | 5100.0 | 0 | 0.00% | |
| 正丁醇② | 华东出罐价 | 7300 | 0.0 | 0.00% | |
| 甲醇② | 华东出罐价 | 2615 | 10.0 | 0.38% | |
| 醋酸② | 华东出罐价 | 2935 | 0.0 | 0.00% | |
| 醋酸乙酯⑤ | 江苏 | 5250.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 乙二醇③ | 华南自提 | 4700.0 | -50.0 | -1.05% | |
| 烧碱③ | 江苏32%离子膜自提 | 1075.0 | -5.0 | -0.46% | |
| EDC① | 江阴出罐价 | 2230.0 | -80.0 | -3.46% | |
| PVC④ | 华东乙烯法 送到 | 5513.0 | 0.0 | 0.00% | |
| 双酚A② | 华东出罐 | 9275 | -50.0 | -0.54% | |
| 华北出罐 | 9100 | 0.0 | 0.00% | ||
| 丙酮③ | 江苏自提 | 6475.0 | -150.0 | -2.26% | |
| 华南自提 | 6525.0 | -50.0 | -0.76% | ||
| 丙烯酸② | 华东普酸送到价 | 7950 | 0.0 | 0.00% | |
| 华东精酸送到价 | 8500 | 0.0 | 0.00% | ||
| 丙烯酸乙酯② | 华东送到价 | 10050 | -100.0 | -0.99% | |
| 丙烯酸丁酯② | 华东送到价 | 9625 | -25.0 | -0.26% | |
| 丙烯酸异辛酯② | 华东送到价 | 10550 | -50.0 | -0.47% | |
声明:如果您在下载时遇到问题,或发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,请通过邮件wkzp@foxmail.com或客服微信wkzp_org联系我们,我们将第一时间回复您,并作平台维护、下架、删除等处理。
化工资讯智能采集系统 » 2025-02-19 广西日价格可视化表格
化工资讯智能采集系统 » 2025-02-19 广西日价格可视化表格