2025-03-18 广西日价格可视化表格
主要原料 | 价格类型 | 当日收盘价 | 较前日涨跌 | 涨跌幅 | |
原油① | WTI | 67.18 | 0.63 | 0.95% | |
天然胶④ | STR20(青岛保税区) | 2080 | 20 | 0.97% | |
CCI动力煤⑦ | 5500K,平仓含税价,灰分Ad,18%,硫分St,d,0.8%,挥发分Vdaf,28% | 685 | -2.0 | -0.29% | |
中国沿海煤炭运价指数⑩ | 秦皇岛至上海(4-5万DWT) | 30.3 | 0.3 | 1.00% | |
丙烷 | CFR北亚① | 609.5 | 7.5 | 1.25% | |
CFR华南① | 614 | 7.5 | 1.24% | ||
墨西哥湾现货装船⑤ | 428.0 | 5.0 | 1.18% | ||
沙特CP(9月价)⑤ | 615.0 | -20.0 | -3.15% | ||
丁烷 | CFR北亚① | 597.5 | 7.5 | 1.27% | |
CFR华南① | 604 | 7.5 | 1.26% | ||
墨西哥湾合同管输⑤ | 425.0 | 0.0 | 0.00% | ||
沙特CP(9月价)⑤ | 605 | -20.0 | -3.20% | ||
乙烯⑤ | CFR东北亚 | 856.0 | 856.0 | 0.00% | |
丙烯② | 中石化华东出罐价 | 6925 | 0.0 | 0.00% | |
纯苯③ | 华东自提 | 6795.0 | -105.0 | -1.52 | |
FOB韩国 | 815.0 | -5.0 | -0.61% | ||
乙醇① | 苏北普级 | 5225.0 | 0 | 0.00% | |
正丁醇② | 华东出罐价 | 6850 | 0.0 | 0.00% | |
甲醇② | 华东出罐价 | 2685 | -5.0 | -0.19% | |
醋酸② | 华东出罐价 | 2775 | -10.0 | -0.36% | |
醋酸乙酯⑤ | 江苏 | 5235.0 | -15.0 | -0.29% | |
乙二醇③ | 华南自提 | 4450.0 | 0.0 | 0.00% | |
烧碱③ | 江苏32%离子膜自提 | 1050.0 | 0.0 | 0.00% | |
EDC① | 江阴出罐价 | 2050.0 | 0.0 | 0.00% | |
PVC④ | 华东乙烯法 送到 | 5475.0 | 0.0 | 0.00% | |
双酚A② | 华东出罐 | 9275 | -25.0 | -0.27% | |
华北出罐 | 9000 | -50.0 | -0.55% | ||
丙酮③ | 江苏自提 | 6125.0 | 50.0 | 0.82% | |
华南自提 | 6175.0 | 25.0 | 0.41% | ||
丙烯酸② | 华东普酸送到价 | 6550 | 50.0 | 0.77% | |
华东精酸送到价 | 6950 | 50.0 | 0.72% | ||
丙烯酸乙酯② | 华东送到价 | 9850 | 0.0 | 0.00% | |
丙烯酸丁酯② | 华东送到价 | 8600 | 0.0 | 0.00% | |
丙烯酸异辛酯② | 华东送到价 | 9500 | 0.0 | 0.00% |
声明:如果您在下载时遇到问题,或发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,请通过邮件wkzp@foxmail.com或客服微信wkzp_org联系我们,我们将第一时间回复您,并作平台维护、下架、删除等处理。
化工资讯智能采集系统 » 2025-03-18 广西日价格可视化表格
化工资讯智能采集系统 » 2025-03-18 广西日价格可视化表格